Rangliste TOA Alexander Wagner
| Datum | Pferd | Ort | Bewerb | Turnier | Klasse | RL Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Miss Venus | AUT, Margarethen am Moos | CSN-B* | 25121 | ALG | 12.0 | 
| 16.08.2025 | Miss Venus | AUT, St. Margarethen-Stückler | CSI1* | 25018 | ALG | 15.0 | 
| 27.07.2025 | Champion 119 | AUT, Lassee | CSN-B* | 25450 | ALG | 51.0 | 
| 06.07.2025 | Champion 119 | AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | CSI2* | 25215 | ALG | 17.0 | 
| 04.07.2025 | Champion 119 | AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | CSI2* | 25215 | ALG | 15.0 | 
 
							 
			 
					             
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								