Rangliste TOA Nicole Etl

Datum Pferd Ort Bewerb Turnier Klasse RL Punkte
28.10.2023 Lillifee 19 AUT, Linz-Ebelsberg CSI1* 23205 TOA JR 15.0
16.09.2023 Castello 7 AUT, Hetzmannsdorf CSN-C 23261 TOA JR 20.0
16.09.2023 Lillifee 19 AUT, Hetzmannsdorf CSN-C 23261 TOA JR 9.0
16.09.2023 Castello 7 AUT, Hetzmannsdorf CSN-C 23261 TOA JR 7.0
02.09.2023 Lillifee 19 AUT, Ebreichsdorf CSN-B* 23332 TOA JR 8.0
19.08.2023 Castello 7 AUT, Margarethen am Moos CSN-B* 23093 TOA JR 13.0
19.08.2023 Lillifee 19 AUT, Margarethen am Moos CSN-B* 23093 TOA JR 11.0
12.08.2023 Lillifee 19 AUT, Horitschon CSN-B* 23322 TOA JR 7.0
10.08.2023 Castello 7 AUT, Horitschon CSN-C 23321 TOA JR 6.0
30.06.2023 Castello 7 AUT, Ebreichsdorf CSI1* 23084 TOA JR 16.0
28.05.2023 Castello 7 AUT, Lassee CSN-A* 23091 TOA JR 16.0
27.05.2023 Castello 7 AUT, Lassee CSN-A* 23091 TOA JR 15.0
26.05.2023 Castello 7 AUT, Lassee CSN-A* 23091 TOA JR 11.0
26.05.2023 Lillifee 19 AUT, Lassee CSN-A* 23091 TOA JR 9.0
06.05.2023 Lillifee 19 AUT, Bad Fischau CSN-B* 23089 TOA JR 8.0
30.04.2023 Lillifee 19 AUT, Bad Fischau CSN-C 23088 TOA JR 6.0
16.04.2023 Castello 7 AUT, Ranftlhof CSN-B* 23437 TOA JR 17.0
15.04.2023 Castello 7 AUT, Ranftlhof CSN-B* 23437 TOA JR 10.0
14.04.2023 Castello 7 AUT, Ranftlhof CSN-C NEU 23436 TOA JR 8.0
06.04.2023 Castello 7 AUT, St. Margarethen CSN-B 23126 TOA JR 4.0