Rangliste TOA Laura Rossmanith

Datum Pferd Ort Bewerb Turnier Klasse RL Punkte
19.10.2025 Isabella 20 AUT, Lake Arena Wr. Neustadt CSN-B* 25218 TOA JR 13.0
17.10.2025 Isabella 20 AUT, Lake Arena Wr. Neustadt CSN-B* 25218 TOA JR 5.0
07.09.2025 Isabella 20 AUT, Margarethen am Moos CSN-B* 25121 TOA JR 3.0
21.08.2025 Isabella 20 AUT, Lake Arena Wr. Neustadt CSN-B 25722 TOA JR 7.0
02.08.2025 Isabella 20 AUT, Preding CSN-B 25027 TOA JR 3.0
01.08.2025 Isabella 20 AUT, Preding CSN-B 25027 TOA JR 4.0
31.07.2025 Isabella 20 AUT, Preding CSN-B 25027 TOA JR 3.0
27.07.2025 Isabella 20 AUT, Lassee CSN-B* 25450 TOA JR 8.0
25.07.2025 Isabella 20 AUT, Lassee CSN-B* 25450 TOA JR 7.0
07.06.2025 Isabella 20 AUT, Lassee CSN-B 25030 TOA JR 11.0
17.05.2025 Isabella 20 AUT, Ebreichsdorf-Ebreichspark CSN-B 25093 TOA JR 13.0
16.05.2025 Isabella 20 AUT, Ebreichsdorf-Ebreichspark CSN-B 25093 TOA JR 5.0
15.05.2025 Isabella 20 AUT, Ebreichsdorf-Ebreichspark CSN-B 25093 TOA JR 3.0
04.05.2025 Isabella 20 AUT, Bad Fischau CSN-B* 25108 TOA JR 4.0
03.05.2025 Isabella 20 AUT, Bad Fischau CSN-B* 25108 TOA JR 5.0
09.03.2025 Isabella 20 AUT, Lake Arena Wr. Neustadt CSN-B* 25212 TOA JR 3.0