| 
											
																							23.10.2025																					 | 
										Diador K | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B* | 
										25219 | 
										TOA J | 
										7.0 | 
									
																											
										| 
											
																							19.10.2025																					 | 
										Diador K | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B* | 
										25218 | 
										TOA J | 
										8.0 | 
									
																											
										| 
											
																							08.06.2025																					 | 
										Diador K | 
										AUT, Lassee | 
										CSN-A* | 
										25030 | 
										TOA J | 
										15.0 | 
									
																											
										| 
											
																							06.06.2025																					 | 
										Diador K | 
										AUT, Lassee | 
										CSN-B | 
										25030 | 
										TOA J | 
										8.0 | 
									
																											
										| 
											
																							25.05.2025																					 | 
										Diador K | 
										AUT, Hetzmannsdorf | 
										CSN-C | 
										25421 | 
										TOA J | 
										12.0 | 
									
																											
										| 
											
																							24.05.2025																					 | 
										Diador K | 
										AUT, Hetzmannsdorf | 
										CSN-C | 
										25421 | 
										TOA J | 
										12.0 | 
									
																											
										| 
											
																							12.04.2025																					 | 
										Diador K | 
										AUT, Gniebing-Feldbach | 
										CSN-B* | 
										25355 | 
										TOA J | 
										4.0 | 
									
																											
										| 
											
																							05.04.2025																					 | 
										Diador K | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CSN-A* | 
										25127 | 
										TOA J | 
										24.0 | 
									
																											
										| 
											
																							24.11.2024																					 | 
										Diador K | 
										AUT, Ebreichsdorf-Ebreichpark | 
										CSN-B* | 
										24422 | 
										TOA J | 
										9.0 | 
									
																											
										| 
											
																							23.11.2024																					 | 
										Diador K | 
										AUT, Ebreichsdorf-Ebreichpark | 
										CSN-B* | 
										24422 | 
										TOA J | 
										11.0 |