Rangliste TOA Stefanie Sorgo
KLASSE: ALG

Datum Pferd Ort Bewerb Turnier Klasse RL Punkte
21.04.2024 Call me 0105 AUT, Margarethen am Moos CSN-B* 24215 ALG 5.0
20.04.2024 Call me 0105 AUT, Margarethen am Moos CSN-B* 24215 ALG 7.0
19.04.2024 Call me 0105 AUT, Margarethen am Moos CSN-B* 24215 ALG 3.0
29.10.2023 Call me 0105 AUT, Ebreichsdorf CSN-B* 23398 ALG 13.0
28.10.2023 Call me 0105 AUT, Ebreichsdorf CSN-B* 23398 ALG 17.0
27.10.2023 Call me 0105 AUT, Ebreichsdorf CSN-B* 23398 ALG 3.0
27.10.2023 Call me 0105 AUT, Ebreichsdorf CSN-B* 23398 ALG 11.0
29.09.2023 Call me 0105 AUT, Wiener Neustadt-Arena Nova CSN-B* 23474 ALG 3.0
29.09.2023 Call me 0105 AUT, Wiener Neustadt-Arena Nova CSN-B* 23474 ALG 11.0
05.08.2023 Call me 0105 AUT, Kammer-Schörfling CSN-B 23047 ALG 3.0
20.07.2023 Call me 0105 AUT, Zeltweg-Farrach CSN-B 23082 ALG 5.0
28.05.2023 Call me 0105 AUT, Lassee CSN-B 23091 ALG 3.0
20.05.2023 Call me 0105 AUT, Lassee CSN-B* 23090 ALG 11.0
19.05.2023 Call me 0105 AUT, Lassee CSN-B* 23090 ALG 8.0
06.05.2023 Call me 0105 AUT, Bad Fischau CSN-B* 23089 ALG 7.0