WM-Ergebnisse im Überblick
Einzel, Stand nach Zeitspringen, 2 Teamspringen, 2 Finalrunden:
1. Henrik von Eckermann (SWE), King Edward 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 = 0,58
2. Jerome Guery (BEL), Quel Homme de Hus 2,35 | 0 | 1 | 0 | 0 = 3,35
3. Maikel van der Vleuten (NED), Beauville Z N.O.P. 1,96 | 0 | 4 | 0 | 0 = 5,96
4. Ben Maher (GBR), Faltic HB, 1,72 | 0 | 4 | 0 | 4 = 9,72
5. Marcus Ehning (GER), Stargold, 2,40 | 0 | 8 | 0 | 0 = 10,40
6. Max Kühner (AUT), Elektric Blue P, 4,49 | 0 | 0 | 0 | 6 = 10,49
---------------------------------------------------------------------
38. Katharina Rhomberg (AUT), Cuma 5, 4,92 | 4 | 8 = 16,92
------------------------------------------------------------
61. Christoph Obernauer (AUT), Kleons Renegade, 13,94
88. Bianca Babanitz (AUT), Caipidor, 27,64