| 
																							27.06.2024																					 | 
										Lafayette 13 | 
										AUT, Ried am Riederberg | 
										CCN-A | 
										24085 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										35.1 | 
									
																	
										| 
																							01.06.2024																					 | 
										G Star | 
										AUT, Wien-Freudenau - AMEISWIESE | 
										CCNHN-A | 
										24047 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							01.06.2024																					 | 
										Lafayette 13 | 
										AUT, Wien-Freudenau - AMEISWIESE | 
										CCN-A | 
										24047 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										9.1 | 
									
																	
										| 
																							10.05.2024																					 | 
										G Star | 
										AUT, St. Martin im Mühlkreis | 
										CCN-A | 
										24084 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										70.7 | 
									
																	
										| 
																							10.05.2024																					 | 
										Lafayette 13 | 
										AUT, St. Martin im Mühlkreis | 
										CCN-A | 
										24084 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										11.2 | 
									
																	
										| 
																							31.08.2023																					 | 
										G Star | 
										CZE, Chvalsiny-Borova | 
										CCI2*-S | 
										23859 | 
										ALG | 
										32.3 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							28.07.2023																					 | 
										Lafayette 13 | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CCN-A | 
										23134 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										23.6 | 
									
																	
										| 
																							30.06.2023																					 | 
										G Star | 
										AUT, Feldbach | 
										CCI2*-S | 
										23043 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										67.6 | 
									
																	
										| 
																							30.06.2023																					 | 
										Lafayette 13 | 
										AUT, Feldbach | 
										CCN-A | 
										23043 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										8.4 | 
									
																	
										| 
																							09.06.2023																					 | 
										Lafayette 13 | 
										AUT, St. Martin im Mühlkreis | 
										CCN-A | 
										23145 | 
										ALG | 
										25.6 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										15.5 | 
									
																	
										| 
																							18.05.2023																					 | 
										G Star | 
										POL, Baborowko | 
										CCI2*-S | 
										23647 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										78.0 | 
									
																	
										| 
																							29.04.2023																					 | 
										Lafayette 13 | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CCN-A | 
										23007 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							01.04.2023																					 | 
										Ballyshan Cooley | 
										AUT, Ried am Riederberg | 
										CCI3*-S | 
										23039 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							01.04.2023																					 | 
										G Star | 
										AUT, Ried am Riederberg | 
										CCI2*-S | 
										23039 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										103.9 |