Rangliste Vielseitigkeit Martina Grubelnik
| Datum | Pferd | Ort | Bewerb | Turnier | Klasse | D | XC obs | XC tim | J obs | J tim | RL Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2024 | Avalon von Pachern | AUT, Mürzzuschlag-Ganz | CCN-A | 24155 | ALG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 
| 14.06.2024 | Avalon von Pachern | AUT, Maria Rain | CCN-A | 24118 | ALG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 
| 26.04.2024 | Amerouk | AUT, St. Margarethen-Stückler | CCN-A | 24124 | ALG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 14.07.2023 | Amerouk | AUT, Mürzzuschlag-Ganz | CCN-A | 23122 | ALG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 
| 30.06.2023 | Amerouk | AUT, Feldbach | CCN-A | 23043 | ALG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 
 
							 
			 
					             
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								