| 
																							26.07.2024																					 | 
										Cognac von Rosenberg | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CCN-A | 
										24128 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										20.5 | 
									
																	
										| 
																							26.07.2024																					 | 
										Ferrari Forever | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CCN-A | 
										24128 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										32.2 | 
									
																	
										| 
																							10.05.2024																					 | 
										Fürst Farbenfroh GH | 
										AUT, St. Martin im Mühlkreis | 
										CCN-A | 
										24084 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										45.6 | 
									
																	
										| 
																							10.05.2024																					 | 
										Ferrari Forever | 
										AUT, St. Martin im Mühlkreis | 
										CCN-A | 
										24084 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										14.2 | 
									
																	
										| 
																							10.05.2024																					 | 
										Cognac von Rosenberg | 
										AUT, St. Martin im Mühlkreis | 
										CCN-A | 
										24084 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										5.7 | 
									
																	
										| 
																							02.05.2024																					 | 
										Bluerave Isabelle | 
										POL, Sopot | 
										CCI2*-S | 
										24617 | 
										ALG | 
										33.2 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										8.0 | 
										1.6 | 
										94.4 | 
									
																	
										| 
																							02.05.2024																					 | 
										Chevalier 97 | 
										POL, Sopot | 
										CCI4*-L | 
										24617 | 
										ALG | 
										35.2 | 
										0.0 | 
										4.4 | 
										0.0 | 
										1.2 | 
										590.4 | 
									
																	
										| 
																							14.04.2024																					 | 
										Ferrari Forever | 
										AUT, Aspang | 
										CCN-A | 
										24223 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										14.6 | 
									
																	
										| 
																							14.04.2024																					 | 
										Bluerave Isabelle | 
										AUT, Aspang | 
										CCN-A | 
										24223 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										67.1 | 
									
																	
										| 
																							14.04.2024																					 | 
										Fürst Farbenfroh GH | 
										AUT, Aspang | 
										CCN-A | 
										24223 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										47.0 | 
									
																	
										| 
																							14.04.2024																					 | 
										Cognac von Rosenberg | 
										AUT, Aspang | 
										CCN-A | 
										24223 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										9.3 | 
									
																	
										| 
																							02.11.2023																					 | 
										Chevalier 97 | 
										ITA, Montelibretti | 
										CCI4*-L | 
										23876 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							13.10.2023																					 | 
										Charis E | 
										HUN, Kaposvar | 
										CCI3*-S | 
										23908 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							13.10.2023																					 | 
										Fürst Farbenfroh GH | 
										HUN, Kaposvar | 
										CCI1* | 
										23908 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										107.5 | 
									
																	
										| 
																							13.10.2023																					 | 
										Calypso | 
										HUN, Kaposvar | 
										CCI3*-S | 
										23908 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										81.2 | 
									
																	
										| 
																							12.10.2023																					 | 
										Caramel 4 | 
										HUN, Kaposvar | 
										CCI3*-L | 
										23908 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										41.0 | 
									
																	
										| 
																							23.09.2023																					 | 
										Bluerave Isabelle | 
										AUT, Ried am Riederberg | 
										CCI2*-S | 
										23041 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										109.4 | 
									
																	
										| 
																							23.09.2023																					 | 
										High Destiny | 
										AUT, Ried am Riederberg | 
										CCI2*-S | 
										23041 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										142.3 | 
									
																	
										| 
																							23.09.2023																					 | 
										Caramel 4 | 
										AUT, Ried am Riederberg | 
										CCI3*-S | 
										23041 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										104.0 | 
									
																	
										| 
																							22.09.2023																					 | 
										Fürst Farbenfroh GH | 
										AUT, Ried am Riederberg | 
										CCN-A | 
										23041 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										21.4 | 
									
																	
										| 
																							15.09.2023																					 | 
										Charis E | 
										POL, Strzegom | 
										CCI2*-S | 
										23877 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										99.8 | 
									
																	
										| 
																							15.09.2023																					 | 
										Chevalier 97 | 
										POL, Strzegom | 
										CCI4*-S | 
										23877 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										166.2 | 
									
																	
										| 
																							15.09.2023																					 | 
										Calypso | 
										POL, Strzegom | 
										CCI2*-S | 
										23877 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										71.0 | 
									
																	
										| 
																							31.08.2023																					 | 
										Charis E | 
										CZE, Chvalsiny-Borova | 
										CCI2*-S | 
										23859 | 
										ALG | 
										34.5 | 
										0.0 | 
										3.2 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										125.5 | 
									
																	
										| 
																							31.08.2023																					 | 
										Caramel 4 | 
										CZE, Chvalsiny-Borova | 
										CCI2*-S | 
										23859 | 
										ALG | 
										33.0 | 
										0.0 | 
										15.6 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										42.8 | 
									
																	
										| 
																							09.08.2023																					 | 
										Chevalier 97 | 
										FRA, Le Pin au Haras | 
										CH-EU-CCI4*-L | 
										23480 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							21.07.2023																					 | 
										Bluerave Candisz | 
										ITA, Facimiech | 
										CCI1* | 
										23781 | 
										ALG | 
										38.6 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										2.8 | 
										0.0 | 
										109.6 | 
									
																	
										| 
																							21.07.2023																					 | 
										Caramel 4 | 
										ITA, Facimiech | 
										CCI2*-S | 
										23781 | 
										ALG | 
										38.3 | 
										0.0 | 
										16.0 | 
										0.0 | 
										2.0 | 
										67.4 | 
									
																	
										| 
																							17.06.2023																					 | 
										Caramel 4 | 
										HUN, Kaposvar | 
										CCI1* | 
										23687 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										113.4 | 
									
																	
										| 
																							01.06.2023																					 | 
										Hamilton 5 | 
										NED, Kronenberg | 
										CCI2*-S | 
										23651 | 
										ALG | 
										35.3 | 
										0.0 | 
										16.4 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										76.6 | 
									
																	
										| 
																							04.05.2023																					 | 
										Chevalier 97 | 
										POL, Sopot | 
										CCI4*-L | 
										23611 | 
										ALG | 
										38.5 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										12.0 | 
										0.0 | 
										395.0 | 
									
																	
										| 
																							27.04.2023																					 | 
										Chevalier 97 | 
										POL, Sopot | 
										CCI2*-S | 
										23612 | 
										ALG | 
										35.1 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										131.8 | 
									
																	
										| 
																							31.03.2023																					 | 
										Chevalier 97 | 
										POL, Strzegom | 
										CCI4*-S | 
										23566 | 
										ALG | 
										37.9 | 
										0.0 | 
										18.0 | 
										4.0 | 
										0.0 | 
										180.6 | 
									
																	
										| 
																							31.03.2023																					 | 
										Calypso | 
										POL, Strzegom | 
										CCI2*-S | 
										23566 | 
										ALG | 
										31.4 | 
										0.0 | 
										12.0 | 
										4.0 | 
										0.8 | 
										83.6 | 
									
																	
										| 
																							20.10.2022																					 | 
										Jerpoint Wonder | 
										FRA, Le Lion d'Angeres | 
										CH-M-YH-CCI2*-L | 
										22267 | 
										ALG | 
										33.9 | 
										0.0 | 
										0.4 | 
										12.0 | 
										1.2 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							20.10.2022																					 | 
										Calypso | 
										FRA, Le Lion d'Angeres | 
										CH-M-YH-CCI2*-L | 
										22267 | 
										ALG | 
										34.9 | 
										0.0 | 
										6.8 | 
										0.0 | 
										2.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							23.09.2022																					 | 
										Bluerave Candisz | 
										ITA, Palmanova | 
										CCI3*-S | 
										22821 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							22.09.2022																					 | 
										Calypso | 
										ITA, Palmanova | 
										CCI2*-L | 
										22821 | 
										ALG | 
										31.9 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										12.0 | 
										2.0 | 
										119.1 | 
									
																	
										| 
																							22.09.2022																					 | 
										Jerpoint Wonder | 
										ITA, Palmanova | 
										CCI2*-L | 
										22821 | 
										ALG | 
										34.9 | 
										0.0 | 
										2.4 | 
										4.0 | 
										0.0 | 
										131.5 | 
									
																	
										| 
																							22.09.2022																					 | 
										Amy 28 | 
										ITA, Palmanova | 
										CCI2*-S | 
										22821 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							18.09.2022																					 | 
										Amy 28 | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CCN-A | 
										22038 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										197.3 | 
									
																	
										| 
																							18.09.2022																					 | 
										Fürst Farbenfroh GH | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CCN-A | 
										22038 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							18.09.2022																					 | 
										Fürst Farbenfroh GH | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CCN-A | 
										22038 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										42.0 | 
									
																	
										| 
																							18.09.2022																					 | 
										Amy 28 | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CCN-A | 
										22038 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							16.09.2022																					 | 
										Fürst Farbenfroh GH | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CCN-A | 
										22038 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										98.6 | 
									
																	
										| 
																							16.09.2022																					 | 
										Amy 28 | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CCN-A | 
										22038 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										41.3 | 
									
																	
										| 
																							16.09.2022																					 | 
										Fürst Farbenfroh GH | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CCN-A | 
										22038 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										29.6 |