| 
																							26.07.2024																					 | 
										Ariadne RCF | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CCN-A | 
										24128 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							26.07.2024																					 | 
										La Luna 30 | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CCN-A | 
										24128 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							05.07.2024																					 | 
										Ariadne RCF | 
										AUT, Mürzzuschlag-Ganz | 
										CCN-A | 
										24155 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							05.07.2024																					 | 
										La Luna 30 | 
										AUT, Mürzzuschlag-Ganz | 
										CCN-A | 
										24155 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							05.07.2024																					 | 
										Ariadne RCF | 
										AUT, Mürzzuschlag-Ganz | 
										CCN-A | 
										24155 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										65.6 | 
									
																	
										| 
																							27.06.2024																					 | 
										La Luna 30 | 
										AUT, Ried am Riederberg | 
										CCN-A | 
										24085 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							27.06.2024																					 | 
										Ariadne RCF | 
										AUT, Ried am Riederberg | 
										CCN-A | 
										24085 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										55.7 | 
									
																	
										| 
																							14.06.2024																					 | 
										La Luna 30 | 
										AUT, Maria Rain | 
										CCN-A | 
										24118 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										19.5 | 
									
																	
										| 
																							14.06.2024																					 | 
										Ariadne RCF | 
										AUT, Maria Rain | 
										CCN-A | 
										24118 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										52.4 | 
									
																	
										| 
																							13.10.2023																					 | 
										La Luna 30 | 
										HUN, Kaposvar | 
										CCI2*-S | 
										23908 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										46.0 | 
									
																	
										| 
																							23.09.2023																					 | 
										La Luna 30 | 
										AUT, Ried am Riederberg | 
										CCI2*-S | 
										23041 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										43.4 | 
									
																	
										| 
																							27.08.2023																					 | 
										Ariadne RCF | 
										HUN, Babolna | 
										CCN-A | 
										23789 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										50.3 | 
									
																	
										| 
																							12.08.2023																					 | 
										Ariadne RCF | 
										AUT, Aspang | 
										CCN-A | 
										23198 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										16.2 | 
									
																	
										| 
																							12.08.2023																					 | 
										La Luna 30 | 
										AUT, Aspang | 
										CCN-A | 
										23198 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										34.3 | 
									
																	
										| 
																							28.07.2023																					 | 
										La Luna 30 | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CCN-A | 
										23134 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										35.4 | 
									
																	
										| 
																							14.07.2023																					 | 
										Ariadne RCF | 
										AUT, Mürzzuschlag-Ganz | 
										CCN-A | 
										23122 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										49.5 | 
									
																	
										| 
																							14.07.2023																					 | 
										Ariadne RCF | 
										AUT, Mürzzuschlag-Ganz | 
										CCN-A | 
										23122 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										24.8 | 
									
																	
										| 
																							30.06.2023																					 | 
										Ariadne RCF | 
										AUT, Feldbach | 
										CCN-A | 
										23043 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										43.2 | 
									
																	
										| 
																							30.06.2023																					 | 
										La Luna 30 | 
										AUT, Feldbach | 
										CCI2*-S | 
										23043 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										25.8 | 
									
																	
										| 
																							17.06.2023																					 | 
										La Luna 30 | 
										HUN, Kaposvar | 
										CCI3*-S | 
										23687 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
									
																	
										| 
																							27.05.2023																					 | 
										Ariadne RCF | 
										AUT, Wien-Freudenau - AMEISWIESE | 
										CCN-A | 
										23210 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										28.7 | 
									
																	
										| 
																							18.05.2023																					 | 
										La Luna 30 | 
										HUN, Kaposvar | 
										CCI2* | 
										23637 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										66.2 | 
									
																	
										| 
																							01.04.2023																					 | 
										La Luna 30 | 
										AUT, Ried am Riederberg | 
										CCI2*-S | 
										23039 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										61.6 | 
									
																	
										| 
																							31.03.2023																					 | 
										Ariadne RCF | 
										AUT, Ried am Riederberg | 
										CCN-A | 
										23039 | 
										ALG | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 | 
										0.0 |