Rangliste Vielseitigkeit Ines Dollenz
| Datum | Pferd | Ort | Bewerb | Turnier | Klasse | D | XC obs | XC tim | J obs | J tim | RL Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2024 | High Destiny | AUT, St. Margarethen-Stückler | CCN-A | 24128 | ALG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 
| 27.06.2024 | High Destiny | AUT, Ried am Riederberg | CCN-A | 24085 | ALG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 10.05.2024 | High Destiny | AUT, St. Martin im Mühlkreis | CCN-A | 24084 | ALG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 
| 14.04.2024 | High Destiny | AUT, Aspang | CCN-A | 24223 | ALG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 
| 15.10.2023 | High Destiny | HUN, Kaposvar | CCN-A | 23823 | ALG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 
| 17.06.2023 | High Destiny | HUN, Kaposvar | CCI1* | 23687 | ALG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 19.05.2023 | High Destiny | HUN, Kaposvar | CCI1* | 23637 | ALG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 31.03.2023 | High Destiny | AUT, Ried am Riederberg | CCN-A | 23039 | ALG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
							 
			 
					             
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								