Rangliste TOA Andreas Berger					
KLASSE: ALG					
					
					
					| Datum | Pferd | Ort | Bewerb | Turnier | Klasse | RL Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | First Kiss 3 | AUT, Seewalchen | CSN-B* | 25183 | ALG | 9.0 | 
| 04.07.2025 | First Kiss 3 | AUT, Seewalchen | CSN-B* | 25183 | ALG | 6.0 | 
| 04.07.2025 | First Kiss 3 | AUT, Seewalchen | CSN-B* | 25183 | ALG | 13.0 | 
| 15.06.2025 | First Kiss 3 | AUT, St. Ulrich am Pillersee | CSN-B* | 25234 | ALG | 5.0 | 
| 14.06.2025 | First Kiss 3 | AUT, St. Ulrich am Pillersee | CSN-B* | 25234 | ALG | 5.0 | 
| 13.06.2025 | First Kiss 3 | AUT, St. Ulrich am Pillersee | CSN-B* | 25234 | ALG | 5.0 | 
 
							 
			 
					             
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								