Rangliste TOA Catrin Glötzer-Thaler
| Datum | Pferd | Ort | Bewerb | Turnier | Klasse | RL Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | Kleons Upperclass | AUT, Kammer-Schörfling | CSN-A* | 25100 | ALG | 90.0 | 
| 29.08.2025 | Zero Limits | AUT, Kammer-Schörfling | CSN-A* | 25100 | ALG | 60.0 | 
| 16.08.2025 | Kleons Cameo | AUT, Ranshofen | CSN-A* | 25146 | ALG | 64.0 | 
| 15.08.2025 | Kleons Cameo | AUT, Ranshofen | CSN-B | 25146 | ALG | 11.0 | 
| 01.08.2025 | Zero Limits | SVK, Samorin | CSIYH1* | 25772 | ALG | 9.0 | 
| 01.08.2025 | Kleons Upperclass | SVK, Samorin | CSIYH1* | 25772 | ALG | 4.0 | 
| 30.07.2025 | Kleons Upperclass | SVK, Samorin | CSIYH1* | 25772 | ALG | 7.0 | 
| 25.07.2025 | Kleons Upperclass | SVK, Samorin | CSIYH1* | 25738 | ALG | 11.0 | 
| 24.07.2025 | Zero Limits | SVK, Samorin | CSIYH1* | 25738 | ALG | 8.0 | 
| 24.07.2025 | Kleons Upperclass | SVK, Samorin | CSIYH1* | 25738 | ALG | 6.0 | 
| 23.07.2025 | Kleons Upperclass | SVK, Samorin | CSIYH1* | 25738 | ALG | 8.0 | 
| 18.07.2025 | Easy Otto KG | AUT, Stadl Paura | CSN-B | 25048 | ALG | 9.0 | 
| 12.07.2025 | Kleons Upperclass | AUT, Stadl Paura | CSN-B* | 25047 | ALG | 32.0 | 
| 12.07.2025 | Kleons Cameo | AUT, Stadl Paura | CSN-B* | 25047 | ALG | 53.0 | 
| 11.07.2025 | Kleons Upperclass | AUT, Stadl Paura | CSN-B* | 25047 | ALG | 15.0 | 
| 21.06.2025 | Easy Otto KG | AUT, Stadl Paura | CSN-B | 25046 | ALG | 6.0 | 
| 21.06.2025 | Clipmyhorse Miss Swiss | AUT, Stadl Paura | CSN-B | 25046 | ALG | 9.0 | 
| 13.06.2025 | Zero Limits | ITA, Bedizzole | CSIYH1* | 25577 | ALG | 30.0 | 
| 12.06.2025 | Zero Limits | ITA, Bedizzole | CSIYH1* | 25577 | ALG | 25.0 | 
| 08.06.2025 | Kleons Cameo | ITA, Bedizziole | CSI2* | 25672 | ALG | 102.0 | 
| 25.05.2025 | Zero Limits | AUT, Ranshofen | CSN-B* | 25143 | ALG | 20.0 | 
| 24.05.2025 | Zero Limits | AUT, Ranshofen | CSN-B* | 25143 | ALG | 48.0 | 
| 24.05.2025 | Kleons Cameo | AUT, Ranshofen | CSN-B* | 25143 | ALG | 38.0 | 
| 23.05.2025 | Kleons Upperclass | AUT, Ranshofen | CSN-B* | 25143 | ALG | 12.0 | 
| 18.05.2025 | Querida 8 | AUT, Ranshofen | CSN-C | 25142 | ALG | 4.0 | 
| 19.04.2025 | Kleons Tommy | AUT, Linz-Ebelsberg | CSI2* | 25114 | ALG | 81.0 | 
| 17.04.2025 | Kleons Tommy | AUT, Linz-Ebelsberg | CSI2* | 25114 | ALG | 21.0 | 
| 12.04.2025 | Zero Limits | AUT, Ranshofen | CSN-B | 25141 | ALG | 11.0 | 
| 11.04.2025 | Kleons Tommy | AUT, Ranshofen | CSN-A* | 25141 | ALG | 54.0 | 
| 30.03.2025 | Kleons Upperclass | AUT, Ranshofen | CSN-B* | 25139 | ALG | 23.0 | 
| 02.03.2025 | Zero Limits | ITA, Gorla Minore | CSIYH1* | 25657 | ALG | 14.0 | 
| 01.03.2025 | Kleons Upperclass | ITA, Gorla Minore | CSIYH1* | 25657 | ALG | 12.0 | 
| 28.02.2025 | Zero Limits | ITA, Gorla Minore | CSIYH1* | 25657 | ALG | 18.0 | 
| 24.11.2024 | Kleons Upperclass | ITA, Gorla Minore | CSIYH1* | 24880 | ALG | 9.0 | 
| 23.11.2024 | Kleons Upperclass | ITA, Gorla Minore | CSIYH1* | 24880 | ALG | 8.0 | 
| 22.11.2024 | Zero Limits | ITA, Gorla Minore | CSIYH1* | 24880 | ALG | 12.0 | 
 
							 
			 
					             
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								