Rangliste TOA Anna Rantner
KLASSE: ALG

Datum Pferd Ort Bewerb Turnier Klasse RL Punkte
14.04.2024 Desio 4 AUT, Ranshofen CSN-A* 24137 ALG 75.0
14.04.2024 Carim 11 AUT, Ranshofen CSN-A* 24137 ALG 200.0
12.04.2024 Desio 4 AUT, Ranshofen CSN-B 24137 ALG 12.0
15.03.2024 Carim 11 ITA, Arezzo CSI3* 24541 ALG 216.0
01.03.2024 Carim 11 ITA, Gorla Minore CSI2* 24522 ALG 47.0
29.02.2024 Carim 11 ITA, Gorla Minore CSI2* 24522 ALG 2.0
15.10.2023 Desio 4 ITA, Gorla Minore CSIYH1* 23899 ALG 14.0
13.10.2023 Carim 11 ITA, Gorla Minore CSI3* 23899 ALG 47.0
30.09.2023 Carim 11 ITA, Gorla Minore CSI2* 23816 ALG 176.0
29.09.2023 Desio 4 ITA, Gorla Minore CSIYH1* 23816 ALG 6.0
17.09.2023 Jabab de VY SVK, Samorin CSI1* 23820 ALG 21.0
03.09.2023 Desio 4 AUT, Lamprechtshausen CSN-B* 23487 ALG 5.0
13.08.2023 Carim 11 AUT, Ranshofen CSN-A* 23161 ALG 73.0
12.08.2023 Jabab de VY AUT, Ranshofen CSN-B 23161 ALG 11.0
12.08.2023 Bintoe Van De Nachtegaal Z AUT, Ranshofen CSN-B 23161 ALG 7.0
12.08.2023 Carim 11 AUT, Ranshofen CSN-A* 23161 ALG 90.0
23.07.2023 Carim 11 SVK, Samorin CSI3* 23717 ALG 375.0
29.06.2023 Carim 11 AUT, Ebreichsdorf CSIO3* 23084 ALG 227.0
07.05.2023 Carim 11 SVK, Samorin CSI2* 23642 ALG 180.0
05.05.2023 Jabab de VY SVK, Samorin CSI2* 23642 ALG 24.0