Rangliste TOA Anna Rantner
KLASSE: ALG

Datum Pferd Ort Bewerb Turnier Klasse RL Punkte
04.08.2024 Desio 4 AUT, Ranshofen CSN-B* 24140 ALG 16.0
03.08.2024 Jabab de VY AUT, Ranshofen CSN-B* 24140 ALG 53.0
02.08.2024 Jabab de VY AUT, Ranshofen CSN-B* 24140 ALG 42.0
02.08.2024 Desio 4 AUT, Ranshofen CSN-B* 24140 ALG 18.0
30.06.2024 Carim 11 AUT, Linz-Ebelsberg CSN-A* 24181 ALG 60.0
29.06.2024 Desio 4 AUT, Linz-Ebelsberg CSN-A* 24181 ALG 26.0
27.06.2024 Carim 11 AUT, Linz-Ebelsberg CSN-A* 24181 ALG 15.0
15.06.2024 Desio 4 AUT, Stadl Paura CSN-B 24008 ALG 8.0
09.06.2024 Jabab de VY AUT, Stadl Paura CSN-B* 24007 ALG 35.0
08.06.2024 Desio 4 AUT, Stadl Paura CSN-B* 24007 ALG 11.0
14.04.2024 Carim 11 AUT, Ranshofen CSN-A* 24137 ALG 200.0
14.04.2024 Desio 4 AUT, Ranshofen CSN-A* 24137 ALG 75.0
13.04.2024 Carim 11 AUT, Ranshofen CSN-A* 24137 ALG 100.0
12.04.2024 Desio 4 AUT, Ranshofen CSN-B 24137 ALG 12.0
05.04.2024 Bintoe Van De Nachtegaal Z ITA, Gorla Minore CSI1* 24601 ALG 23.0
05.04.2024 Carim 11 ITA, Gorla Minore CSI3* 24601 ALG 254.0
15.03.2024 Carim 11 ITA, Arezzo CSI3* 24541 ALG 216.0
01.03.2024 Carim 11 ITA, Gorla Minore CSI2* 24522 ALG 47.0
29.02.2024 Carim 11 ITA, Gorla Minore CSI2* 24522 ALG 2.0
29.10.2023 Carim 11 ITA, San Giovanni in Marignano CSI2* 23866 ALG 125.0
15.10.2023 Desio 4 ITA, Gorla Minore CSIYH1* 23899 ALG 14.0
13.10.2023 Carim 11 ITA, Gorla Minore CSI3* 23899 ALG 47.0
01.10.2023 Desio 4 ITA, Gorla Minore CSIYH1* 23816 ALG 7.0
30.09.2023 Carim 11 ITA, Gorla Minore CSI2* 23816 ALG 176.0
29.09.2023 Desio 4 ITA, Gorla Minore CSIYH1* 23816 ALG 6.0
17.09.2023 Jabab de VY SVK, Samorin CSI1* 23820 ALG 21.0