Rangliste TOA Savannah Birk
KLASSE: ALG

Datum Pferd Ort Bewerb Turnier Klasse RL Punkte
15.09.2024 Nantan 3 AUT, Elixhausen CSN-B 24041 ALG 24.0
13.09.2024 Nantan 3 AUT, Elixhausen CSN-B 24041 ALG 17.0
01.09.2024 Nantan 3 AUT, Kuchl CSN-B 24265 ALG 21.0
24.08.2024 Nantan 3 AUT, St. Margarethen-Stückler CSN-A 24130 ALG 54.0
17.08.2024 Nantan 3 AUT, Ranshofen CSN-B 24142 ALG 6.0
01.08.2024 Nantan 3 SVK, Samorin CSI1* 24737 ALG 32.0
12.07.2024 Captain Kirk 17 AUT, Stadl Paura CSN-B* 24010 ALG 28.0
16.06.2024 Lilo WB AUT, Stadl Paura CSN-B 24008 ALG 7.0
15.06.2024 Nantan 3 AUT, Stadl Paura CSN-B 24008 ALG 7.0
19.05.2024 Captain Kirk 17 AUT, Lamprechtshausen CSN-B* 24517 ALG 42.0
19.05.2024 Lilo WB AUT, Lamprechtshausen CSN-B* 24517 ALG 6.0
20.04.2024 Nantan 3 AUT, Lamprechtshausen CSN-B* 24160 ALG 13.0
12.04.2024 Nantan 3 AUT, Elixhausen CSN-B 24040 ALG 16.0
06.04.2024 Nantan 3 AUT, Linz-Ebelsberg CSN-B 24177 ALG 18.0
31.03.2024 Nantan 3 AUT, Linz-Ebelsberg CSN-B* 24176 ALG 11.0
31.03.2024 Pop It WB AUT, Linz-Ebelsberg CSN-B* 24176 ALG 7.0