Rangliste TOA Florian Starzacher

Datum Pferd Ort Bewerb Turnier Klasse RL Punkte
28.10.2022 Ora 15 AUT, Linz-Ebelsberg CSN-A* 22156 ALG 18.0
15.10.2022 Ora 15 AUT, Stadl Paura CSN-B* 22020 ALG 11.0
14.10.2022 Uschi 6 AUT, Stadl Paura CSN-B* 22020 ALG 4.0
24.09.2022 Aberdeen Alfarvad Z AUT, St. Margarethen-Stückler CSN-B* 22109 ALG 5.0
03.09.2022 Niko 267 AUT, Preding CSN-B* 22238 ALG 16.0
03.09.2022 Ora 15 AUT, Preding CSN-B* 22238 ALG 21.0
03.09.2022 Uschi 6 AUT, Preding CSN-B* 22238 ALG 7.0
02.09.2022 Niko 267 AUT, Preding CSN-B* 22238 ALG 20.0
02.09.2022 Columba Z AUT, Preding CSN-B* 22238 ALG 30.0
02.09.2022 Ora 15 AUT, Preding CSN-B* 22238 ALG 17.0
02.09.2022 Niko 267 AUT, Preding CSN-B* 22238 ALG 11.0
25.08.2022 Niko 267 AUT, Gniebing-Feldbach CSN-A 22142 ALG 11.0
25.08.2022 Niko 267 AUT, Gniebing-Feldbach CSN-A 22142 ALG 11.0
13.08.2022 Niko 267 AUT, Villach/Sumperhof CSN-C 22346 ALG 15.0
21.07.2022 Niko 267 AUT, Zeltweg-Farrach CSN-B 22007 ALG 11.0
24.06.2022 Columba Z AUT, Sachendorf CSN-B* 22294 ALG 19.0
24.06.2022 Niko 267 AUT, Sachendorf CSN-B* 22294 ALG 18.0
24.06.2022 Uschi 6 AUT, Sachendorf CSN-B* 22294 ALG 4.0
17.06.2022 Niko 267 AUT, Villach-Stiegerhof CSN-C 22580 ALG 12.0
05.06.2022 Niko 267 AUT, Lassee CSN-A* 22067 ALG 35.0
27.05.2022 Columba Z AUT, Tillmitsch CSN-B 22196 ALG 14.0
27.05.2022 Niko 267 AUT, Tillmitsch CSN-B 22196 ALG 16.0
06.05.2022 Columba Z AUT, St. Margarethen-Stückler CSN-B* 22107 ALG 23.0
06.05.2022 Niko 267 AUT, St. Margarethen-Stückler CSN-B* 22107 ALG 18.0
30.04.2022 Columba Z AUT, Preding CSN-B* 22237 ALG 25.0
29.04.2022 Niko 267 AUT, Preding CSN-B* 22237 ALG 13.0