Rangliste TOA Kristina Papst
| Datum | Pferd | Ort | Bewerb | Turnier | Klasse | RL Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | Cashes Clay AT | AUT, Horitschon | CSN-B* | 25303 | ALG | 7.0 | 
| 20.07.2025 | Cashes Clay AT | AUT, St. Margarethen-Stückler | CSN-B* | 25246 | ALG | 4.0 | 
| 18.07.2025 | Cashes Clay AT | AUT, St. Margarethen-Stückler | CSN-B* | 25246 | ALG | 3.0 | 
| 28.06.2025 | Cashes Clay AT | AUT, Rudersdorf | CSN-B* | 25417 | ALG | 3.0 | 
| 25.05.2025 | Cashes Clay AT | AUT, Tillmitsch | CSN-C NEU | 25081 | ALG | 2.0 | 
 
							 
			 
					             
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								