Rangliste TOA Christiane Puck					
KLASSE: ALG					
					
					
					| Datum | Pferd | Ort | Bewerb | Turnier | Klasse | RL Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | Coupie's Casher W | AUT, Tillmitsch | CSN-B* | 25084 | ALG | 3.0 | 
| 28.06.2025 | Coupie's Casher W | AUT, Rudersdorf | CSN-B* | 25417 | ALG | 13.0 | 
| 31.05.2025 | Coupie's Casher W | AUT, Tillmitsch | CSN-B* | 25082 | ALG | 5.0 | 
| 03.05.2025 | Coupie's Casher W | AUT, Preding | CSN-B* | 25026 | ALG | 3.0 | 
| 13.04.2025 | Coupie's Casher W | AUT, Gniebing-Feldbach | CSN-B* | 25355 | ALG | 5.0 | 
 
							 
			 
					             
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								