| 
											
																							26.10.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B* | 
										25219 | 
										TOA JR | 
										63.0 | 
									
																											
										| 
											
																							24.10.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B* | 
										25219 | 
										TOA JR | 
										34.0 | 
									
																											
										| 
											
																							17.10.2025																					 | 
										Quin V | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B* | 
										25218 | 
										TOA JR | 
										26.0 | 
									
																											
										| 
											
																							04.10.2025																					 | 
										Quin V | 
										AUT, Wiener Neustadt - Arena Nova | 
										CSIU25-A | 
										25232 | 
										TOA JR | 
										192.0 | 
									
																											
										| 
											
																							02.10.2025																					 | 
										Quin V | 
										AUT, Wiener Neustadt - Arena Nova | 
										CSIU25-A | 
										25232 | 
										TOA JR | 
										72.0 | 
									
																											
										| 
											
																							28.09.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, Wien-Schönbrunn | 
										CSI1* | 
										25006 | 
										TOA JR | 
										68.0 | 
									
																											
										| 
											
																							26.09.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, Wien-Schönbrunn | 
										CSI1* | 
										25006 | 
										TOA JR | 
										32.0 | 
									
																											
										| 
											
																							31.08.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, Kammer-Schörfling | 
										CSN-A* | 
										25100 | 
										TOA JR | 
										25.0 | 
									
																											
										| 
											
																							30.08.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, Kammer-Schörfling | 
										CSN-A* | 
										25100 | 
										TOA JR | 
										48.0 | 
									
																											
										| 
											
																							21.08.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, Kammer-Schörfling | 
										CSN-A | 
										25001 | 
										TOA JR | 
										45.0 | 
									
																											
										| 
											
																							14.08.2025																					 | 
										Quin V | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CSIU25-A | 
										25018 | 
										TOA JR | 
										54.0 | 
									
																											
										| 
											
																							22.06.2025																					 | 
										Quin V | 
										AUT, Linz-Ebelsberg | 
										CSN-A* | 
										25116 | 
										TOA JR | 
										250.0 | 
									
																											
										| 
											
																							19.06.2025																					 | 
										Quin V | 
										AUT, Linz-Ebelsberg | 
										CSN-A* | 
										25116 | 
										TOA JR | 
										90.0 | 
									
																											
										| 
											
																							13.06.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										ITA, Bedizzole | 
										CSI3* | 
										25577 | 
										TOA JR | 
										39.0 | 
									
																											
										| 
											
																							30.05.2025																					 | 
										Quin V | 
										AUT, Pferd Wels | 
										CSN-A* | 
										25014 | 
										TOA JR | 
										120.0 | 
									
																											
										| 
											
																							30.05.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, Pferd Wels | 
										CSN-A* | 
										25014 | 
										TOA JR | 
										160.0 | 
									
																											
										| 
											
																							29.05.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, Pferd Wels | 
										CSN-A* | 
										25014 | 
										TOA JR | 
										68.0 | 
									
																											
										| 
											
																							17.05.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, Ebreichsdorf-Ebreichspark | 
										CSN-A* | 
										25093 | 
										TOA JR | 
										90.0 | 
									
																											
										| 
											
																							03.05.2025																					 | 
										Quin V | 
										AUT, Linz-Ebelsberg | 
										CSIU25-A | 
										25005 | 
										TOA JR | 
										320.0 | 
									
																											
										| 
											
																							13.04.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, Gniebing-Feldbach | 
										CSN-B* | 
										25355 | 
										TOA JR | 
										48.0 | 
									
																											
										| 
											
																							11.04.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, Gniebing-Feldbach | 
										CSN-B* | 
										25355 | 
										TOA JR | 
										35.0 | 
									
																											
										| 
											
																							06.04.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CSN-A* | 
										25127 | 
										TOA JR | 
										18.0 | 
									
																											
										| 
											
																							04.04.2025																					 | 
										Rantzau 111 | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CSN-A* | 
										25127 | 
										TOA JR | 
										36.0 | 
									
																											
										| 
											
																							30.11.2024																					 | 
										Julio H | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CSN-A* | 
										24015 | 
										TOA JR | 
										45.0 |