Rangliste TOA Katrin Khoddam-Hazrati

Datum Pferd Ort Bewerb Turnier Klasse RL Punkte
14.10.2023 Renegade 2 AUT, St. Margarethen-Stückler CSN-C 23141 ALG 8.0
30.09.2023 Oklahoma 2 AUT, Wiener Neustadt-Arena Nova CSN-B* 23474 ALG 21.0
09.07.2023 Pippa 2 AUT, Gniebing-Feldbach CSN-B* 23290 ALG 16.0
07.07.2023 Tess 5 AUT, Gniebing-Feldbach CSN-B* 23290 ALG 4.0
23.04.2023 Renegade 2 AUT, Sachendorf CSN-B* 23289 ALG 7.0
23.04.2023 Tess 5 AUT, Sachendorf CSN-B* 23289 ALG 3.0
23.04.2023 Chicago 8 AUT, Sachendorf CSN-B* 23289 ALG 53.0
22.04.2023 Oklahoma 2 AUT, Sachendorf CSN-B* 23289 ALG 35.0
21.04.2023 Oklahoma 2 AUT, Sachendorf CSN-B* 23289 ALG 11.0
21.04.2023 Tess 5 AUT, Sachendorf CSN-B* 23289 ALG 2.0
09.04.2023 Abramowitsch AUT, St. Margarethen CSN-A* 23126 ALG 42.0
07.04.2023 Chicago 8 AUT, St. Margarethen CSN-A* 23126 ALG 40.0
06.04.2023 Chicago 8 AUT, St. Margarethen CSN-A* 23126 ALG 60.0