Rangliste TOA Mario Javorits
| Datum | Pferd | Ort | Bewerb | Turnier | Klasse | RL Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | Giovanni 14 | AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | CSN-B* | 25218 | ALG | 9.0 | 
| 13.09.2025 | Giovanni 14 | AUT, Ebreichsdorf-Ebreichspark | CSN-B* | 25095 | ALG | 5.0 | 
| 07.08.2025 | Giovanni 14 | AUT, Horitschon | CSN-B* | 25303 | ALG | 9.0 | 
| 29.06.2025 | Giovanni 14 | AUT, Rudersdorf | CSN-B* | 25417 | ALG | 11.0 | 
| 28.06.2025 | Giovanni 14 | AUT, Rudersdorf | CSN-B* | 25417 | ALG | 17.0 | 
| 14.06.2025 | Giovanni 14 | AUT, Ebreichsdorf-Ebreichspark | CSN-B* | 25094 | ALG | 6.0 | 
 
							 
			 
					             
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								