| 
																							03.10.2025																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										AUT, Ranshofen | 
										CSN-B* | 
										25148 | 
										28.0 | 
									
																	
										| 
																							26.09.2025																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										AUT, Ranshofen | 
										CSN-B* | 
										25147 | 
										35.0 | 
									
																	
										| 
																							20.09.2025																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										AUT, Bregenz | 
										CSN-B* | 
										25266 | 
										35.0 | 
									
																	
										| 
																							23.08.2025																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										AUT, Kammer-Schörfling | 
										CSN-B | 
										25001 | 
										21.0 | 
									
																	
										| 
																							22.08.2025																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										AUT, Kammer-Schörfling | 
										CSN-B | 
										25001 | 
										21.0 | 
									
																	
										| 
																							21.08.2025																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										AUT, Kammer-Schörfling | 
										CSN-B | 
										25001 | 
										14.0 | 
									
																	
										| 
																							22.02.2025																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CSN-B* | 
										25042 | 
										84.0 | 
									
																	
										| 
																							16.02.2025																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CSN-B* | 
										25041 | 
										42.0 | 
									
																	
										| 
																							15.02.2025																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CSN-B* | 
										25041 | 
										63.0 | 
									
																	
										| 
																							10.01.2025																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										SUI, Basel | 
										CSIU25-A | 
										25472 | 
										240.0 | 
									
																	
										| 
																							09.01.2025																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										SUI, Basel | 
										CSIU25-A | 
										25472 | 
										108.0 | 
									
																	
										| 
																							08.12.2024																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										AUT, Salzburg Arena Messezentrum | 
										CSIAm-A | 
										24262 | 
										240.0 | 
									
																	
										| 
																							06.12.2024																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										AUT, Salzburg Arena Messezentrum | 
										CSIAm-A | 
										24262 | 
										135.0 | 
									
																	
										| 
																							05.12.2024																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										AUT, Salzburg Arena Messezentrum | 
										CSIAm-A | 
										24262 | 
										200.0 | 
									
																	
										| 
																							09.11.2024																					 | 
										Mataia Gohm | 
										Cordula White | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CSN-B* | 
										24013 | 
										63.0 |