| 
																							12.10.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, Telfs | 
										CSN-C | 
										25243 | 
										2.0 | 
									
																	
										| 
																							07.09.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, St. Ulrich am Pillersee | 
										CSNH-C | 
										25236 | 
										3.0 | 
									
																	
										| 
																							06.09.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, St. Ulrich am Pillersee | 
										CSN-B* | 
										25236 | 
										3.0 | 
									
																	
										| 
																							06.09.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, St. Ulrich am Pillersee | 
										CSNH-C | 
										25236 | 
										3.0 | 
									
																	
										| 
																							05.09.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, St. Ulrich am Pillersee | 
										CSN-B* | 
										25236 | 
										5.0 | 
									
																	
										| 
																							24.08.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B | 
										25722 | 
										4.0 | 
									
																	
										| 
																							23.08.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B | 
										25722 | 
										7.0 | 
									
																	
										| 
																							05.07.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, Kufstein | 
										CSN-C | 
										25225 | 
										3.0 | 
									
																	
										| 
																							15.06.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, St. Ulrich am Pillersee | 
										CSN-B* | 
										25234 | 
										7.0 | 
									
																	
										| 
																							13.06.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, St. Ulrich am Pillersee | 
										CSN-B* | 
										25234 | 
										13.0 | 
									
																	
										| 
																							13.06.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, St. Ulrich am Pillersee | 
										CSN-B* | 
										25234 | 
										4.0 | 
									
																	
										| 
																							07.06.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CSN-B* | 
										25044 | 
										13.0 | 
									
																	
										| 
																							07.06.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CSNH-B | 
										25044 | 
										9.0 | 
									
																	
										| 
																							06.06.2025																					 | 
										Angela Kirchmair | 
										Windos Ass | 
										AUT, Stadl Paura | 
										CSNH-B | 
										25044 | 
										9.0 |