Rangliste TOA Florian 26

Datum Reiter Pferd Ort Bewerb Turnier RL Punkte
06.08.2023 David Gorton-Hülgerth Florian 26 AUT, Kammer-Schörfling CSN-A* 23047 34.0
04.08.2023 David Gorton-Hülgerth Florian 26 AUT, Kammer-Schörfling CSN-A* 23047 65.0
03.08.2023 David Gorton-Hülgerth Florian 26 AUT, Kammer-Schörfling CSN-A* 23047 56.0
23.07.2023 David Gorton-Hülgerth Florian 26 AUT, Zeltweg-Farrach CSN-B 23082 23.0
21.07.2023 David Gorton-Hülgerth Florian 26 AUT, Zeltweg-Farrach CSN-B 23082 46.0
20.07.2023 David Gorton-Hülgerth Florian 26 AUT, Zeltweg-Farrach CSN-B 23082 18.0
10.06.2023 David Gorton-Hülgerth Florian 26 AUT, Tillmitsch CSN-B 23096 42.0
18.05.2023 David Gorton-Hülgerth Florian 26 AUT, Messe Wels CSN-A* 23052 30.0