| 
																							28.09.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, Wien-Schönbrunn | 
										CSI1* | 
										25006 | 
										75.0 | 
									
																	
										| 
																							27.09.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, Wien-Schönbrunn | 
										CSI1* | 
										25006 | 
										44.0 | 
									
																	
										| 
																							17.08.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CSI2* | 
										25018 | 
										102.0 | 
									
																	
										| 
																							16.08.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CSI2* | 
										25018 | 
										30.0 | 
									
																	
										| 
																							14.08.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CSI2* | 
										25018 | 
										24.0 | 
									
																	
										| 
																							08.08.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CSI2* | 
										25017 | 
										96.0 | 
									
																	
										| 
																							11.07.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSI2* | 
										25216 | 
										47.0 | 
									
																	
										| 
																							07.06.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										HUN, Babolna | 
										CSI2* | 
										25680 | 
										42.0 | 
									
																	
										| 
																							06.06.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										HUN, Babolna | 
										CSI2* | 
										25680 | 
										77.0 | 
									
																	
										| 
																							05.06.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										HUN, Babolna | 
										CSI2* | 
										25680 | 
										31.0 | 
									
																	
										| 
																							24.05.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CSN-B* | 
										25131 | 
										35.0 | 
									
																	
										| 
																							09.05.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B* | 
										25214 | 
										24.0 | 
									
																	
										| 
																							04.05.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										CRO, Samobor | 
										CSN-A | 
										25555 | 
										72.0 | 
									
																	
										| 
																							04.04.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CSN-A* | 
										25127 | 
										50.0 | 
									
																	
										| 
																							03.04.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CSN-A* | 
										25127 | 
										30.0 | 
									
																	
										| 
																							28.03.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CSN-B* | 
										25126 | 
										26.0 | 
									
																	
										| 
																							09.03.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B* | 
										25212 | 
										18.0 | 
									
																	
										| 
																							08.03.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B* | 
										25212 | 
										14.0 | 
									
																	
										| 
																							07.03.2025																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B* | 
										25212 | 
										14.0 | 
									
																	
										| 
																							23.11.2024																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, Ebreichsdorf-Ebreichpark | 
										CSN-B* | 
										24422 | 
										29.0 | 
									
																	
										| 
																							22.11.2024																					 | 
										David Kranz | 
										Pusteblume | 
										AUT, Ebreichsdorf-Ebreichpark | 
										CSN-B* | 
										24422 | 
										13.0 |