Rangliste TOA 3 2 1 Mains

Datum Reiter Pferd Ort Bewerb Turnier RL Punkte
06.07.2025 Leo Brammertz 3 2 1 Mains AUT, Hollabrunn CSN-C 25197 3.0
05.07.2025 Leo Brammertz 3 2 1 Mains AUT, Hollabrunn CSN-C 25197 3.0
27.04.2025 Leo Brammertz 3 2 1 Mains AUT, Ebreichsdorf-Ebreichspark CSN-B* 25091 4.0
25.04.2025 Leo Brammertz 3 2 1 Mains AUT, Ebreichsdorf-Ebreichspark CSN-B* 25091 6.0
05.04.2025 Leo Brammertz 3 2 1 Mains AUT, St. Margarethen-Stückler CSN-B 25127 8.0
02.11.2024 Leo Brammertz 3 2 1 Mains AUT, Ebreichsdorf-Ebreichpark CSN-B* 24421 11.0
20.10.2024 Leo Brammertz 3 2 1 Mains AUT, Wiener Neustadt - Lake Arena CSN-B* 24404 11.0
18.10.2024 Leo Brammertz 3 2 1 Mains AUT, Wiener Neustadt - Lake Arena CSN-B* 24404 13.0