| 
																							06.09.2025																					 | 
										Kristin Rapp | 
										Lucie Kann | 
										AUT, Tillmitsch | 
										CSN-B* | 
										25084 | 
										11.0 | 
									
																	
										| 
																							24.08.2025																					 | 
										Kristin Rapp | 
										Lucie Kann | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-A | 
										25217 | 
										50.0 | 
									
																	
										| 
																							21.08.2025																					 | 
										Kristin Rapp | 
										Lucie Kann | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-A | 
										25217 | 
										16.0 | 
									
																	
										| 
																							24.05.2025																					 | 
										Kristin Rapp | 
										Lucie Kann | 
										AUT, Hetzmannsdorf | 
										CSN-C | 
										25421 | 
										15.0 | 
									
																	
										| 
																							23.05.2025																					 | 
										Kristin Rapp | 
										Lucie Kann | 
										AUT, Hetzmannsdorf | 
										CSN-C | 
										25421 | 
										12.0 | 
									
																	
										| 
																							13.04.2025																					 | 
										Kristin Rapp | 
										Lucie Kann | 
										AUT, Gniebing-Feldbach | 
										CSN-B* | 
										25355 | 
										14.0 | 
									
																	
										| 
																							11.04.2025																					 | 
										Kristin Rapp | 
										Lucie Kann | 
										AUT, Gniebing-Feldbach | 
										CSN-B* | 
										25355 | 
										14.0 | 
									
																	
										| 
																							08.03.2025																					 | 
										Kristin Rapp | 
										Lucie Kann | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B* | 
										25212 | 
										28.0 | 
									
																	
										| 
																							07.03.2025																					 | 
										Kristin Rapp | 
										Lucie Kann | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B* | 
										25212 | 
										7.0 |