| 
																							06.09.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Tillmitsch | 
										CSN-B* | 
										25084 | 
										23.0 | 
									
																	
										| 
																							05.09.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Tillmitsch | 
										CSN-B* | 
										25084 | 
										23.0 | 
									
																	
										| 
																							22.08.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Kammer-Schörfling | 
										CSN-A | 
										25001 | 
										15.0 | 
									
																	
										| 
																							21.08.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Kammer-Schörfling | 
										CSN-B | 
										25001 | 
										8.0 | 
									
																	
										| 
																							01.08.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Preding | 
										CSN-B | 
										25027 | 
										18.0 | 
									
																	
										| 
																							31.07.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Preding | 
										CSN-B | 
										25027 | 
										21.0 | 
									
																	
										| 
																							12.07.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Sachendorf | 
										CSN-B* | 
										25335 | 
										17.0 | 
									
																	
										| 
																							06.07.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Seewalchen | 
										CSN-B* | 
										25183 | 
										7.0 | 
									
																	
										| 
																							05.07.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Seewalchen | 
										CSN-B* | 
										25183 | 
										10.0 | 
									
																	
										| 
																							05.07.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Seewalchen | 
										CSN-B* | 
										25183 | 
										4.0 | 
									
																	
										| 
																							11.05.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B* | 
										25214 | 
										17.0 | 
									
																	
										| 
																							09.05.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Lake Arena Wr. Neustadt | 
										CSN-B* | 
										25214 | 
										17.0 | 
									
																	
										| 
																							03.05.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Preding | 
										CSN-B* | 
										25026 | 
										10.0 | 
									
																	
										| 
																							02.05.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Preding | 
										CSN-B* | 
										25026 | 
										8.0 | 
									
																	
										| 
																							12.04.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Gniebing-Feldbach | 
										CSN-B* | 
										25355 | 
										13.0 | 
									
																	
										| 
																							11.04.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, Gniebing-Feldbach | 
										CSN-B* | 
										25355 | 
										8.0 | 
									
																	
										| 
																							30.03.2025																					 | 
										Susanne Kresch | 
										Clarima 3 | 
										AUT, St. Margarethen-Stückler | 
										CSN-B* | 
										25126 | 
										10.0 |